wolkom om jo ûnderdielnûmers of tekeningen te hawwen foar oanpaste produksje of standertnûmers fan ús te keapjen.
Produktbeskriuwing:
BOUT & MOER(Ploegbout, spoarbout, segmintbout, heksagonbout en oanpaste bout)
Wy binne spesjalisearre yn befestigingsmiddelen foar 20 jier, mei goede kwaliteit en leechste priis.
Produktnamme | Ploegbout |
Materiaal | 40CR/35RM/42CR |
Type | standert |
Leveringsbetingsten | 15 wurkdagen |
wy meitsje ek neffens jo tekening |
ûnderdielnûmer | Beskriuwingen | Rûsd gewicht (kg) | Klasse | Materiaal |
4F3646 | ploechbout | 0.055 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3648 | ploechbout | 0.065 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3649 | ploechbout | 0.07 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3650 | ploechbout | 0.075 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3651 | ploechbout | 0.08 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3652 | ploechbout | 0.085 | 10.9-12.9 | 40cr |
1F7958/02290-10813 | heksagonale moer | 0.02 | 10 | 45 |
5P8245 | waskmasine | 0.015 | 10 | 46 |
4F3664 | ploechbout | 0.05 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3653 | ploechbout | 0.09 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3654/02090-11050 | ploechbout | 0.1 | 10.9-12.9 | 40cr |
3F5108/232-70-12450/02090-11060 | ploechbout | 0.11 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3656/ | ploechbout | 0.12 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3657/232-70-12460 | ploechbout | 0.13 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3658/02090-11080 | ploechbout | 0.14 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3665 | ploechbout | 0.16 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F0391 | ploechbout | 0.17 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3671 | ploechbout | 0.18 | 10.9-12.9 | 40cr |
4K0367/02290-11016/232-70-12480 | heksagonale moer | 0.03 | 10 | 45 |
5P8247/01643-31645 | waskmasine | 0.02 | 10 | 45 |
4F3672 | ploechbout | 0.13 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F7827 | ploechbout | 0.14 | 10.9-12.9 | 40cr |
5J4773/02090-11265/154-71-41270 | ploechbout | 0.155 | 10.9-12.9 | 40cr |
5J4771/234-70-32250/02090-11270 | ploechbout | 0.165 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F0138/02090-11275/154-70-11143 | ploechbout | 0.18 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J6762/02090-11280 | ploechbout | 0.19 | 10.9-12.9 | 40cr |
02090-11290 | ploechbout | 0.21 | 10.9-12.9 | 40cr |
5F8933/02090-11205 | ploechbout | 0.22 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J0962/02091-11210 | ploechbout | 0.235 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F0253/02091-11215 | ploechbout | 0.26 | 10.9-12.9 | 40cr |
02091-11220 | ploechbout | 0.29 | 10.9-12.9 | 40cr |
2J3506/154-70-22270/234-70-32290 | heksagonale moer | 0.05 | 10 | 45 |
5P8248/01643-21845 | waskmasine | 0.03 | 10 | 45 |
PB730 | ploechbout | 0.21 | 10.9-12.9 | 40cr |
5J4772 | ploechbout | 0.23 | 10.9-12.9 | 40cr |
6F0196 | ploechbout | 0.24 | 10.9-12.9 | 40cr |
5J2409/175/71-11454 | ploechbout | 0.26 | 10.9-12.9 | 40cr |
8J2935/175-71-11450 | ploechbout | 0.27 | 10.9-12.9 | 40cr |
2J2548/175-71-11463/02090-11485 | ploechbout | 0.29 | 10.9-12.9 | 40cr |
02090-11483 | ploechbout | 0.31 | 10.9-12.9 | 40cr |
02090-11495 | ploechbout | 0.33 | 10.9-12.9 | 40cr |
2J5458 | ploechbout | 0.355 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J0849 | ploechbout | 0.39 | 10.9-12.9 | 40cr |
175-71-11471 | ploechbout | 0.43 | 10.9-12.9 | 40cr |
2J3505/02290-11422/175-71-11530 | heksagonale moer | 0.08 | 10 | 45 |
5P8249/01643-32260 | waskmasine | 0.05 | 10 | 45 |
1J5607 | ploechbout | 0.33 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F4042 | ploechbout | 0.35 | 10.9-12.9 | 40cr |
4J9058 | ploechbout | 0.38 | 10.9-12.9 | 40cr |
4J9208/17A-71-11451/02090-11685 | ploechbout | 0.41 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J4948/195-71-11452/195-71-52280 | ploechbout | 0.43 | 10.9-12.9 | 40cr |
8J2928-5P8136/195-71-11461 | ploechbout | 0.45 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J3527 | ploechbout | 0.51 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J2034 | ploechbout | 0.56 | 10.9-12.9 | 40cr |
PB952 | ploechbout | 0.6 | 10.9-12.9 | 40cr |
195-71-11473 | ploechbout | 0.7 | 10.9-12.9 | 40cr |
2J3507/02290-11625/17M-71-21530 | heksagonale moer | 0.125 | 10 | 45 |
8J2933 | konyske heksagonale moer | 0.135 | 10 | 45 |
5P8250/01643-22460 | waskmasine | 0.07 | 10 | 45 |
195-71-52320 | ploechbout | 0.75 | 10.9-12.9 | 40cr |
195-71-52330 | ploechbout | 0.8 | 10.9-12.9 | 40cr |
4J5977/195-71-52340 | heksagonale moer | 0.21 | 10.9-12.9 | 40cr |
3S1349/195-71-52350 | waskmasine | 0.1 | 10.9-12.9 | 40cr |
8T9079/02091-12005 | ploechbout | 0.65 | 10.9-12.9 | 40cr |
6V6535/02091-12010 | ploechbout | 0.7 | 10.9-12.9 | 40cr |
5P8823/198-71-21710 | ploechbout | 0.76 | 10.9-12.9 | 40cr |
6V8360/198-71-21720 | ploechbout | 0.83 | 10.9-12.9 | 40cr |
5P8361/02091-12030/185-71-21730 | ploechbout | 0.9 | 10.9-12.9 | 40cr |
198-1092 | ploechbout | 1.1 | 10.9-12.9 | 40cr |
PB-807 | ploechbout | 1.2 | 10.9-12.9 | 40cr |
3K9770 | heksagonale moer | 0.23 | 10 | 45 |
5P8362/195-71-61950 | konyske heksagonale moer | 0.25 | 10 | 45 |
4K0684/01643-33380/195-71-33380 | waskmasine | 0.12 | 10 | 45 |
198-71-21850 | ploechbout | 1.25 | 10.9-12.9 | 40cr |
198-71-21860 | ploechbout | 1.45 | 10.9-12.9 | 40cr |
198-71-21870 | ploechbout | 1.6 | 10.9-12.9 | 40cr |
198-71-21880 | ploechbout | 1.7 | 10.9-12.9 | 40cr |
198-71-21910 | heksagonale moer | 0.33 | 10 | 45 |
198-71-21890 | waskmasine | 0.15 | 10 | 45 |
Prosessen:
Earst hawwe wy ús eigen hege-presyzje digitale ferwurkingssintrum foar skimmelmeitsjen yn spesjale skimmelworkshop, poerbêste skimmel makket it produkt moai uterlik en syn grutte krekt.
De twadde, wy nimme blastingprosesje oan, ferwiderje oksidaasjeoerflak, meitsje it oerflak helder en skjin en unifoarm en moai.
De tredde, yn waarmtebehanneling: Wy brûke de Digtal Controlled-atmosphere Automatic waarmtebehanneling Furnace, wy hawwe ek fjouwer gaasriem-ovens, Wy kinne omgean mei de produkten yn ferskate maten, wêrtroch it net-oksidaasje-oerflak behâldt wurdt.
Us Bedriuw
Us levering
Hannelsbeurzen
Us sertifikaasjes
FAQ
F: Binne jo in hannelsbedriuw of in fabrikant?
A: Wy binne fabryk.
F: Hoe lang is jo levertiid?
A: Yn 't algemien is it 5-7 dagen as de guod op foarried binne. of it is 15-20 dagen as de guod net op foarried binne, it is neffens kwantiteit.
F: Biede jo samples? Is it fergees of ekstra?
A: Ja, wy koenen de stekproef fergees oanbiede, mar betelje de kosten fan fracht net.
F: Wat binne jo betellingsbetingsten?
A: Betelling <= 1000USD, 100% foarôf. Betelling> = 1000USD, 30% T/T foarôf, saldo foar ferstjoering.